3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 19:35
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 243 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 31
Nord-Nord-ouest 151 Cadres, professions intellectuelles supérieures 77 F-18-24 57
Sud sud ouest 132 Professions intermédiaires 125 H-25-34 64
sud sud est 238 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 90 H-35-49 134
Total 951 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 951 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 951
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 3 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 0 H-18-24 28
Nord-Nord-ouest 20 Cadres, professions intellectuelles supérieures -1 F-18-24 0
Sud sud ouest 8 Professions intermédiaires -1 H-25-34 21
sud sud est 18 Employés 0 F-25-34 0
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 51 H-35-49 0
Total 49 Retraités,  0 F-35-49 0
Autres sans activité professionnelle 0 H-50-64 0
Total 49 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 49